Mis värvi arvuti sul on?
- Hindamisi kokku
- 121
- Esimene hääl
- Laup, 24.Okt.2009 00:10
- Viimane hääl
- Püh, 14.Mar.2010 19:34
Mis värvi arvuti sul on?
| Hits | Percent | Graph |
|---|---|---|
| must | ||
| 62 | 51.2% | |
| hall | ||
| 24 | 19.8% | |
| ORANŽ | ||
| 8 | 6.6% | |
| valge | ||
| 8 | 6.6% | |
| muu | ||
| 5 | 4.1% | |
| ei mäleta... | ||
| 4 | 3.3% | |
| kirju | ||
| 4 | 3.3% | |
| mul polegi arvutit | ||
| 2 | 1.7% | |
| sinine | ||
| 2 | 1.7% | |
| roheline | ||
| 1 | 0.8% | |
| punane | ||
| 1 | 0.8% | |
| roosa | ||
| 0 | 0% | |

